PPC96-2*5气箱式脉冲布袋除尘器技术参数
2019-11-05 09:20:41
信息详情
泊头市伍鑫环保设备有限公司为您提供96-2*5气象脉冲式布袋除尘器的技术参数:
| 序号 | 项目 | 数量 |
| 1 | 名称 | 气箱式脉冲布袋除尘器 |
| 2 | 处理烟气量(m3/h) | 46000 |
| 3 | 全过滤面积(m2) | 1018 |
| 4 | 全过滤风速(m/ min) | 0.75 |
| 5 | 除尘器室数 | 10 |
| 6 | 滤袋数量(条) | 960 |
| 7 | 脉冲阀数量(个) | 10 |
| 8 | 入口粉尘浓度(mg/Nm3) | <1000 |
| 9 | 出口粉尘浓度(mg/Nm3) | <50 |
| 10 | 除尘效率(%) | ≥99.8 |
| 11 | 本体漏风率(%) | ≤3 |
| 12 | 设备阻力(Pa) | 1470-1770 |
| 13 | 滤袋材质 | 氟美斯针刺毡 |
| 14 | 滤布纺织工艺 | 针刺 |
| 15 | 滤布缝制工艺 | 三针机缝制 |
| 16 | 滤袋规格 | Φ130×2600mm |
| 17 | 滤袋允许使用温度℃ | ≤260℃ |
| 18 | 袋笼规格 | Φ125*2580mm |
| 19 | 袋笼材质 | 碳钢 |
| 20 | 袋笼处理工艺 | 表面镀锌处理 |
| 21 | 滤袋固定及密封方式 | 弹簧涨圈 |
| 22 | 电磁脉冲阀型式及规格 | 2.5”直角阀 |
| 23 | 清灰气源压力Pa | (5-7)×105 |
| 24 | 气源品质 | 良好 |
| 25 | 电磁阀机械开阀时间sec | 0.08 |
| 26 | 耗气量(M3) | 3.0 |
| 27 | 清灰方式 | 离线清灰 |
| 28 | 检修方式 | 单室离线 |
| 29 | 控制方式 | PLC控制:自动;手动 |
| 30 | 输灰方式 | 螺旋输送机、星型卸料器 |






