PPC气箱脉冲式布袋除尘器96-8技术参数
2019-10-24 10:03:08
信息详情
PPC气箱式脉冲布袋除尘器技术表:
| 序号 | 项目 | 数量 |
| 1 | 名称 | PPC96-8型气箱式脉冲布袋除尘器 |
| 2 | 处理风量(m3/h) | 53000 |
| 3 | 全过滤面积(m2) | 744 |
| 4 | 全过滤风速(m/ min) | 1.18 |
| 5 | 净过滤面积(m2) | 650 |
| 6 | 净过滤风速(m/ min) | 1.35 |
| 7 | 除尘器室数 | 8 |
| 8 | 滤袋数量(条) | 768 |
| 9 | 脉冲阀数量(个) | 16 |
| 10 | 入口粉尘浓度(mg/Nm3) | <1000 |
| 11 | 出口粉尘浓度(mg/Nm3) | <50 |
| 12 | 除尘效率(%) | ≥99.8 |
| 13 | 本体漏风率(%) | ≤3 |
| 14 | 设备阻力(Pa) | 1200-1700 |
| 15 | 滤袋材质 | 针刺毡 |
| 16 | 滤布纺织工艺 | 针刺 |
| 17 | 滤布缝制工艺 | 三针机缝制 |
| 18 | 滤袋规格 | Φ130×2500mm |
| 19 | 滤袋允许使用温度℃ | ≤120℃ |
| 20 | 袋笼规格 | Φ120*2480mm |
| 21 | 袋笼材质 | 碳钢 |
| 22 | 袋笼处理工艺 | 表面喷塑处理 |
| 23 | 滤袋固定及密封方式 | 弹簧涨圈 |
| 24 | 电磁脉冲阀型式及规格 | 2.5”直角阀 |
| 25 | 清灰气源压力Pa | (5-7)×105 |
| 26 | 气源品质 | 良好 |
| 27 | 电磁阀机械开阀时间sec | 0.08 |
| 28 | 耗气量m3/min | 2.0 |
| 29 | 清灰方式 | 离线清灰 |
| 30 | 检修方式 | 单室离线 |
| 31 | 控制方式 | PLC控制:自动;手动 |
| 32 | 输灰方式 | 星型卸料器 |
| 33 | 设备外型(长×宽×高) | 9700X3150X8700mm |
34 | 主管道直径mm | Φ1000 |
| 管道风速(m/ min) | 18 | |
| 主风机型号:4-68№12.5C | ||
| 风量m3/h | 53886 | |
| 全压Pa | 3207 | |
| 电机型号 | Y280S-4 | |
| 转速r/min | 1120 | |
| 功率KW | 75 | |






